Inklusion vor Ort: Sozialraumanalyse für die Stadt Warendorf
| Verfasserangaben: | Friedrich DieckmannORCiD, Anne BanzhafORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:0295-opus4-57217 |
| DOI: | https://doi.org/10.17883/5721 |
| Dokumentart: | Report (Bericht) |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2025 |
| Beteiligte Körperschaft: | Institut für Teilhabeforschung, Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V., Stadt Warendorf |
| Datum der Freischaltung: | 19.05.2025 |
| GND-Schlagwort: | Inklusion (Soziologie); Sozialraumanalyse; Warendorf; Demographie; Behinderung; Migration; Empirische Sozialforschung; Teilhabe |
| Seitenzahl: | 106 |
| DDC-Sachgruppen: | 300 Sozialwissenschaften |
| Zugriffsrecht: | Frei zugänglich |
| Hochschulen: | Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Köln |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


