Wirkung messen mit digitaler Unterstützung
- Wie gut funktionieren Angebote und Leistungen der Sozialen Arbeit? Digitale Tools, neue Techniken und nicht zuletzt Künstliche Intelligenz ermöglichen es, Wirkungsanalysen schnell durchzufuhren und einen umfassenden Wissenskorpus aufzubauen.
| Verfasserangaben: | Sebastian OttmannORCiDGND, Anne-Kathrin HeltenORCiD |
|---|---|
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Neue Caritas |
| Untertitel (Deutsch): | Neue Potenziale für die Soziale Arbeit |
| Dokumentart: | Aufsatz |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2024 |
| Datum der Freischaltung: | 21.03.2024 |
| GND-Schlagwort: | Digitalisierung; Sozialarbeit; Wirkung; Wirkungsanalyse |
| Jahrgang: | 125 |
| Ausgabe / Heft: | 5 |
| Erste Seite: | 27 |
| Letzte Seite: | 30 |
| DDC-Sachgruppen: | 300 Sozialwissenschaften / 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie |
| Zugriffsrecht: | Frei zugänglich |
| Hochschulen: | Evangelische Hochschule Nürnberg |
| Hochschulbibliographie: | Evangelische Hochschule Nürnberg |
| Sammlungen: | Evangelische Hochschule Nürnberg / Kompetenzzentrum / Kompetenzzentrum Wirkungsorientierung in der Sozialen Arbeit |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


