Exploring the time trend of perceived stress during COVID-19
| Verfasserangaben: | Dennis JohnORCiDGND, Teresa O'Rourke, Thomas Probst, Rüdiger Pryss |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s00702-023-02717-3 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Journal of Neural Transmission |
| Untertitel (Englisch): | An Ecological Momentary Assessment study with the mHealth application Corona Health |
| Dokumentart: | Aufsatz |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2023 |
| Datum der Freischaltung: | 26.03.2024 |
| GND-Schlagwort: | COVID-19; Stress; Studie |
| Jahrgang: | 130 |
| Ausgabe / Heft: | 12 |
| Aufsatznummer: | 24 |
| Erste Seite: | 1618 |
| DDC-Sachgruppen: | 100 Philosophie und Psychologie / 150 Psychologie / 150 Psychologie |
| Zugriffsrecht: | Frei zugänglich |
| Hochschulen: | Evangelische Hochschule Nürnberg |
| Hochschulbibliographie: | Evangelische Hochschule Nürnberg |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


