Was bringt – Gesundheit für Alle im Stadtteil?
| Verfasserangaben: | Dennis JohnORCiDGND, Martina Lenkowski, Sebastian OttmannORCiDGND, Janina Barth, Sarah Hentrich, Katharina Seebaß |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1055/s-0043-1770497 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Das Gesundheitswesen |
| Untertitel (Deutsch): | Multimethodische Evaluation eines kommunalen Gesundheitsförderungsprojekts |
| Dokumentart: | Aufsatz |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2023 |
| Datum der Freischaltung: | 27.03.2024 |
| GND-Schlagwort: | Gesundheitsförderung; Nürnberg; Projekt; Evaluation |
| Jahrgang: | 85 |
| Ausgabe / Heft: | 08/09 |
| Erste Seite: | 780 |
| DDC-Sachgruppen: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin, Gesundheit |
| Zugriffsrecht: | Frei zugänglich |
| Hochschulen: | Evangelische Hochschule Nürnberg |
| Hochschulbibliographie: | Evangelische Hochschule Nürnberg |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


